<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SketchUp坯子库 &#187; 开发者：Suforyou</title>
	<atom:link href="http://www.piziku.com/tag/kai-fa-zhe-suforyou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piziku.com</link>
	<description>SketchUp插件管理</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 17:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>S4U ScaleTool / S4U比例工具</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-scaletool.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-scaletool.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 01:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[战斗有氧]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[移缩推拉]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=66738</guid>
		<description><![CDATA[选择用于比例缩放或推/拉距离的组或组件（x &#124; y &#124; z）.恢复比例。设置比例。 中文版： 一键安装：s4u_ScaleTool_CN_v3.0.0&#160;&#160;(请先从右上角登录) 开发者：Suforyou 汉化：战斗有氧 1、选择组或组件进行推/拉距离。 2、选择组或组件进行比例缩放。 3、选择组或组件进行比例固定长度缩放。 4、选择组或组件进行重置复位比例。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/resetscale_large.png"><img class="alignnone size-full wp-image-39699 aligncenter"src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/resetscale_large.png?imageView2/2/w/80/h/80|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="resetscale_large" width="80" height="80" class="alignnone size-full wp-image-66739" /></a></p>
<p>选择用于比例缩放或推/拉距离的组或组件（x | y | z）.恢复比例。设置比例。</p>
<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426083507.png"><img class="alignnone size-full wp-image-39699 aligncenter"src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426083507.png?imageView2/2/w/120/h/60|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="QQ截图20190426083507" width="120" height="60" class="alignnone size-full wp-image-66741" /></a></p>
<p style="text-align: center;">中文版：
<div style="width:100%;text-align:center;"><span style="color:#bababa">一键安装：s4u_ScaleTool_CN_v3.0.0&nbsp;&nbsp;(请先从右上角登录)</span></p>
</div>
<p>开发者：Suforyou<br />
汉化：战斗有氧</p>
<p>1、选择组或组件进行推/拉距离。<br />
2、选择组或组件进行比例缩放。<br />
3、选择组或组件进行比例固定长度缩放。<br />
4、选择组或组件进行重置复位比例。</p>
<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426085037.png"><img src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426085037.png?imageView2/2/w/1045/h/552|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="QQ截图20190426085037" width="1045" height="552" class="alignnone size-full wp-image-66747" /></a></p>
<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426085206.png"><img src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426085206.png?imageView2/2/w/1045/h/552|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="QQ截图20190426085206" width="1045" height="552" class="alignnone size-medium wp-image-66748" /></a></p>
<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426085254.png"><img src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426085254.png?imageView2/2/w/1045/h/552|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="QQ截图20190426085254" width="1045" height="552" class="alignnone size-medium wp-image-66749" /></a></p>
<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426085326.png"><img src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2019/04/QQ-Jie-Tu-20190426085326.png?imageView2/2/w/1045/h/552|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="QQ截图20190426085326" width="1045" height="552" class="alignnone size-medium wp-image-66750" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/s4u-scaletool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S4U Stair / 面转楼梯</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-stair.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-stair.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 17:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=19972</guid>
		<description><![CDATA[该插件可以很轻松的根据楼梯平面生成三维的楼梯。有点类似于梯步推拉，不过这个速度更快，效果更好。按Tab键可切换楼梯方向。当前版本还只能生成梯面及踏面，不过相信后续版本会陆续增加。（注：在su2014及2015下，无法显示预览，建议使用su2016及以上版本） 视频教程：]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" size-full wp-image-19974 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/07/s4u_Stair.png?imageView2/2/w/54/h/54|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="s4u_Stair" width="54" height="54" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>该插件可以很轻松的根据楼梯平面生成三维的楼梯。有点类似于梯步推拉，不过这个速度更快，效果更好。按Tab键可切换楼梯方向。当前版本还只能生成梯面及踏面，不过相信后续版本会陆续增加。（注：在su2014及2015下，无法显示预览，建议使用su2016及以上版本）</p>
<p style="text-align: center;">视频教程：</p>
<p><embed src="https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&amp;v=20161117&amp;vid=l052978q4uu&amp;auto=0" type="application/x-shockwave-flash" width="660" height="400" align="middle"></embed></p>
<p><img class=" size-full wp-image-19973 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/07/QQ-Jie-Tu-20170726004633.png?imageView2/2/w/1701/h/1005|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="QQ截图20170726004633" width="1701" height="1005" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/s4u-stair.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>266</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S4u Connect / 边线连接</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-connect.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-connect.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 18:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=19919</guid>
		<description><![CDATA[s4u新推出的一款边线连接的插件，如图所示，包含两个命令： 1：端点连接，可连接所选两条边线最近的端点，再次点击可连接另外两端点，可连接所选曲线或连续线的首尾两点； 2：延伸连接：可延伸所选边线直至两线相交，并自动断开。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" size-full wp-image-19921 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/07/s4u_Connect.png?imageView2/2/w/54/h/54|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="s4u_Connect" width="54" height="54" /></p>
<p>s4u新推出的一款边线连接的插件，如图所示，包含两个命令：</p>
<p>1：端点连接，可连接所选两条边线最近的端点，再次点击可连接另外两端点，可连接所选曲线或连续线的首尾两点；</p>
<p>2：延伸连接：可延伸所选边线直至两线相交，并自动断开。</p>
<p><img class=" size-full wp-image-19920 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/07/GIF1.gif?imageView2/2/w/1000/h/649|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="GIF" width="1000" height="649" /></p>
<p><img class=" size-full wp-image-20011 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/07/connect_1.gif?imageView2/2/w/846/h/496|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="connect_1" width="846" height="496" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/s4u-connect.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s4u Mirror / s4u镜像</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-mirror.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-mirror.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 18:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[辅助工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=18174</guid>
		<description><![CDATA[（声明：此为商业插件，此版本只做交流学习之用，坚决不可用于商业用途，因为用于商业导致的版权问题自行负责，本人概不负责。并请于24小时内删除如果您觉得好用，请购买软件支持原作者：官网购买。） s4u出品的镜像插件，能快速选择对象进行镜像操作，相比于经典的tig镜像插件，有许多人性化的设定。例如：可通过快捷键或右键菜单选择是否保留原镜像物体；可直接执行命令，鼠标悬停在某对象上即可镜像该物体，镜像组件/群组时，可拾取组件或群组的边界框。 镜像模式： -镜像（不保留原对象） -镜像-复制（保留原对象） 镜像方法: -选择两点镜像 -选择三点镜像 -通过模型上的对象（边线、轴线、参考线、平面）设置镜像平面 快捷键: Ctrl（Mac为Alt）&#62; 保留原对象 Alt （Mac为Control） &#62;设置镜像平面 Tab &#62; 切换镜像模式 Shift &#62; 锁定轴线]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #f2b3b3;"><img class=" size-full wp-image-18177 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/06/mirror60.png?imageView2/2/w/60/h/60|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="mirror60" width="60" height="60" /></span></p>
<p><span style="color: #ff9900;">（声明：此为商业插件，此版本只做交流学习之用，坚决不可用于商业用途，因为用于商业导致的版权问题自行负责，本人概不负责。并请于24小时内删除如果您觉得好用，请购买软件支持原作者：<span style="color: #a60000;"><a style="color: #a60000;" href="http://http://extensions.sketchup.com/en/content/s4u-mirror" target="_blank">官网</a></span>购买。）</span></p>
<p>s4u出品的镜像插件，能快速选择对象进行镜像操作，相比于经典的tig镜像插件，有许多人性化的设定。例如：可通过快捷键或右键菜单选择是否保留原镜像物体；可直接执行命令，鼠标悬停在某对象上即可镜像该物体，镜像组件/群组时，可拾取组件或群组的边界框。</p>
<p><strong>镜像模式：</strong></p>
<p>-镜像（不保留原对象）</p>
<p>-镜像-复制（保留原对象）</p>
<p><strong>镜像方法:</strong></p>
<p>-选择两点镜像</p>
<p>-选择三点镜像</p>
<p>-通过模型上的对象（边线、轴线、参考线、平面）设置镜像平面</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>快捷键:</strong></span></p>
<p>Ctrl（Mac为Alt）&gt; 保留原对象</p>
<p>Alt （Mac为Control） &gt;设置镜像平面</p>
<p>Tab &gt; 切换镜像模式</p>
<p>Shift &gt; 锁定轴线</p>
<p><img class=" size-full wp-image-18175 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/06/mirror.gif?imageView2/2/w/923/h/540|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="mirror" width="923" height="540" /></p>
<p><img class=" size-full wp-image-18176 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/06/mirror_1.gif?imageView2/2/w/939/h/507|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="mirror_1" width="939" height="507" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/s4u-mirror.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s4u Hide Line / s4u显隐边线</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-hide-lines.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-hide-lines.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=10012</guid>
		<description><![CDATA[（该插件仅限sketchup 2015及以上版本使用） s4u基础型插件的又一力作，可用来快速隐藏或显示物体边线，可隐藏两个组件或群组相交面内的线。 包含四个命令： 显隐边线：类似自带橡皮擦中的隐藏功能，单击边线或单击拖动鼠标选择多条边线隐藏，再次点击即恢复显示，可穿透群组及组件。ctrl=柔滑、shift=删除、alt=打断。鼠标右键可在多种模式之间切换。 隐藏相交：选择两个或两个以上的群组或组件，执行命令，会自动打断相交边线 ，并隐藏相交面内的线。 全部隐藏：选择要隐藏的对象，执行命令，即可全部隐藏对象内的所有边线。 全部显示：选择要恢复显示的对象，执行命令，即可恢复显示所隐藏的边线。 原创内容，版权所有©随影，受《中华人民共和国著作权法》保护禁制任何形式转载&#160; 随影 插件汉化爱好者]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/10012/image/a3e0b092e67e3779f28e27630b4e8b74.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/10012/image/7d5f71eedaee54a1b6de87e0abdd13cf.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">（该插件仅限sketchup 2015及以上版本使用）</span></p>
<p style="text-align: center;">s4u基础型插件的又一力作，可用来快速隐藏或显示物体边线，可隐藏两个组件或群组相交面内的线。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff9900;">包含四个命令：</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff9900;">显隐边线</span>：类似自带橡皮擦中的隐藏功能，单击边线或单击拖动鼠标选择多条边线隐藏，再次点击即恢复显示，可穿透群组及组件。ctrl=柔滑、shift=删除、alt=打断。鼠标右键可在多种模式之间切换。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff9900;">隐藏相交</span>：选择两个或两个以上的群组或组件，执行命令，会自动打断相交边线 ，并隐藏相交面内的线。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff9900;">全部隐藏</span>：选择要隐藏的对象，执行命令，即可全部隐藏对象内的所有边线。</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff9900;">全部显示</span>：选择要恢复显示的对象，执行命令，即可恢复显示所隐藏的边线。</p>
<p style="text-align: left;"><img class=" size-full wp-image-15873 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2016/12/hideline.gif?imageView2/2/w/1070/h/622|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="hideline" width="1070" height="622" /></p>
<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/10012/image/90260b31f6c14aa12b54c65844ee55bc.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />

<div style='border:1px dashed #ccc;' align='center'>原创内容，版权所有©<strong>随影</strong>，受《中华人民共和国著作权法》保护<br /><strong>禁制任何形式转载</strong><br />&nbsp;<br />
<table style='border:0px solid #fff;width:90%;'>
<tr style='border:0px solid #fff'>
<td style='border:0px solid #fff' align='center' valign='middle' width='80px'><img src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2015/06/8fb800bfa85c7168fe3097c6973aa014.jpg?imageView2/2/w/80/h/80|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" width="80" height="80" alt="随影" class="avatar avatar-80 wp-user-avatar wp-user-avatar-80 alignnone photo" />随影</td>
<td style='border:0px solid #fff;border-left:1px solid #ccc;' valign='middle' align='left'>插件汉化爱好者</td>
</tr>
</table>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/s4u-hide-lines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s4u Frame / 线转框架</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-frame.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-frame.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=9857</guid>
		<description><![CDATA[线转框架插件功能可以将选定面上的线根据设置好的参数快速生成框架。同时可选择是否将框架合并成一个整体。 更多介绍请看视频： 演示视频1 演示视频2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/9857/image/a86c50cafb24f5cd0f60836e9ce7624c.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="线转框架" /></p>
<p style="text-align: center;">线转框架插件功能可以将选定面上的线根据设置好的参数快速生成框架。同时可选择是否将框架合并成一个整体。</p>
<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/9857/image/14d161af762bc135e5ae7031e8b59469.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="sketchup线转框架" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">更多介绍请看视频：</p>
<p><a href="http://player.youku.com/embed/XMTg1ODYxMjMwOA==" target="_blank">演示视频1</a><br />
<a href="http://player.youku.com/embed/XMTg1ODYxMzg5Mg==" target="_blank">演示视频2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/s4u-frame.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>125</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S4U Export Scenes / s4u场景导图</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-export-scenes.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-export-scenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 16:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[辅助工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=8335</guid>
		<description><![CDATA[该插件可将各个场景批量导出图片，类似于一键通道里面的一键导出的命令，不过功能可操作性更大，可定义要导出的场景，设置前缀等，图片最大可导出16000*16000的分辨率，突破su自身9999*9999的限制。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/8335/image/6c355e1d0ff548a9092b6edb67849e96.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="sketchup场景导出" /></p>
<p style="text-align: center;">
该插件可将各个场景批量导出图片，类似于一键通道里面的一键导出的命令，不过功能可操作性更大，可定义要导出的场景，设置前缀等，图片最大可导出16000*16000的分辨率，突破su自身9999*9999的限制。</p>
<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/8335/image/eba6e51b1b20e6348fe793bcc1625a2d.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="SU场景导出" /><br />
<img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/8335/image/f0564fe6e297142696663049758f7005.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="sketchup导出图片" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/s4u-export-scenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>127</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S4u Scale Definition / 恢复贴图比例</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-scale-definition.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-scale-definition.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[材质渲染]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=8334</guid>
		<description><![CDATA[某些情况下，缩放群组或组件的时候，贴图大小也会随之缩放，用该插件就可以将贴图恢复至原始比例，无需手动调整。注意：此插件只能调整给组件整体赋予材质的情况，组件内物体的材质不会发生变化。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/8334/image/9fbe1d8e839ecd46d9ac059a0ee70fca.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">某些情况下，缩放群组或组件的时候，贴图大小也会随之缩放，用该插件就可以将贴图恢复至原始比例，无需手动调整。<br />注意：此插件只能调整给组件整体赋予材质的情况，组件内物体的材质不会发生变化。</p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/s4u-scale-definition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>81</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S4U Divide / s4u平面划分</title>
		<link>http://www.piziku.com/s4u-divide.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/s4u-divide.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 13:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Suforyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[该插件可对平面进行快速划分，适用于幕墙、瓷砖等设计，大大提高效率。 2.0.0版本：新增曲面分割功能。 快捷键： Tab : 切换X轴Y轴    Ctrl+单击 :设置原点     双击 : 翻转轴线 选择网格匹配后:  Ctrl+单击 : 选择源网格    单击: 选择目标网格]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/2029/image/a829f777666296490d7c5648fa4fad88.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">该插件可对平面进行快速划分，适用于幕墙、瓷砖等设计，大大提高效率。</p>
<p style="text-align: center;">2.0.0版本：新增曲面分割功能。<br />
<img class=" size-full wp-image-15808 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/04/divide-v2.gif?imageView2/2/w/1237/h/729|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="divide v2" width="1237" height="729" /><img class=" size-full wp-image-15807 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2017/04/s4u-divide.gif?imageView2/2/w/854/h/594|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="s4u divide" width="854" height="594" /></p>
<p><span id="more-2029"></span></p>
<p>快捷键：</p>
<p>Tab : 切换X轴Y轴    Ctrl+单击 :设置原点     双击 : 翻转轴线</p>
<p>选择网格匹配后:  Ctrl+单击 : 选择源网格    单击: 选择目标网格</p>
