<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SketchUp坯子库 &#187; 开发者：Steve Richey</title>
	<atom:link href="http://www.piziku.com/tag/kai-fa-zhe-steve-richey/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piziku.com</link>
	<description>SketchUp插件管理</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 16:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>SR Gradientator / 线性渐变色</title>
		<link>http://www.piziku.com/gradientator.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/gradientator.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 23:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[战斗有氧]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[材质渲染]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Steve Richey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=33188</guid>
		<description><![CDATA[中文版： 一键安装：gradientator_CN_1.2.1&#160;&#160;(请先从右上角登录) 开发者：steve Richey 汉化：战斗有氧 战斗有氧：该插件的应用对象必须是面，选择一组面，光滑面亦可（不能选择组或者组件）。然后执行命令，在对话选择框里选择出起始、中间和结束颜色，程序会自动生成过渡色效果。 教学视频]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/jbs.png"><img class="alignnone size-full wp-image-33191 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/jbs.png?imageView2/2/w/444/h/414|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="jbs" width="444" height="414" /></a></p>
<p>中文版：
<div style="width:100%;text-align:center;"><span style="color:#bababa">一键安装：gradientator_CN_1.2.1&nbsp;&nbsp;(请先从右上角登录)</span></p>
</div>
<p>开发者：steve Richey<br />
汉化：战斗有氧</p>
<p>战斗有氧：该插件的应用对象必须是面，选择一组面，光滑面亦可（不能选择组或者组件）。然后执行命令，在对话选择框里选择出起始、中间和结束颜色，程序会自动生成过渡色效果。<br />
<a href="https://v.qq.com/x/page/b06956oskuw.html">教学视频</a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-201806211025051.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-33200" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-201806211025051.jpg?imageView2/2/w/896/h/469|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="搜狗截图20180621102505" width="896" height="469" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-20180621074955.png"><img class="alignnone size-full wp-image-33192" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-20180621074955.png?imageView2/2/w/967/h/397|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="搜狗截图20180621074955" width="967" height="397" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-20180621075101.png"><img class="alignnone size-full wp-image-33193" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-20180621075101.png?imageView2/2/w/1026/h/440|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="搜狗截图20180621075101" width="1026" height="440" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-20180621080832.png"><img class="alignnone size-full wp-image-33194" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-20180621080832.png?imageView2/2/w/845/h/434|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="搜狗截图20180621080832" width="845" height="434" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-20180621081256.png"><img class="alignnone size-full wp-image-33195" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/06/Sou-Gou-Jie-Tu-20180621081256.png?imageView2/2/w/1014/h/506|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="搜狗截图20180621081256" width="1014" height="506" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/gradientator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>