<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SketchUp坯子库 &#187; 开发者：Smustard Team</title>
	<atom:link href="http://www.piziku.com/tag/kai-fa-zhe-smustard-team/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piziku.com</link>
	<description>SketchUp插件管理</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 16:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Group By / 爆炸模型分组</title>
		<link>http://www.piziku.com/groupby.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/groupby.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 04:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[战斗有氧]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[图层群组]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Smustard Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=36384</guid>
		<description><![CDATA[中文版： （此部分内容已隐藏，登录后，即刻阅览文章所有内容） 允许您在一个步骤中爆炸整个模型，并通过图层或材质重新组合所有几何体。具有单步撤消功能。 此插件的开发是为了帮助准备导出到其他软件以进行渲染的模型，但您也可以找到它的其他用途。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupBy-Material.png"><img class="alignnone size-full wp-image-36388 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupBy-Material.png?imageView2/2/w/60/h/60|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="GroupBy - Material" width="60" height="60" /></a></p>
<p style="text-align: center;">中文版：
<div align="center" valign="middle" style="width:100%;height:50px;border:1px dashed #ccc;margin:20px 0px 20px 0px;padding-top:20px">
<div class="mycred-content-forsale">
<div>（此部分内容已隐藏，登录后，即刻阅览文章所有内容）</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: center;">
允许您在一个步骤中爆炸整个模型，并通过图层或材质重新组合所有几何体。具有单步撤消功能。</p>
<p style="text-align: center;">此插件的开发是为了帮助准备导出到其他软件以进行渲染的模型，但您也可以找到它的其他用途。</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/Sou-Gou-Jie-Tu-20180827073415.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-36396 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/Sou-Gou-Jie-Tu-20180827073415.jpg?imageView2/2/w/1409/h/726|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="搜狗截图20180827073415" width="1409" height="726" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Complete.png"><img class="alignnone size-full wp-image-36389 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Complete.png?imageView2/2/w/640/h/360|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="GroupByMaterial - Complete" width="640" height="360" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Walls.png"><img class="alignnone size-full wp-image-36390 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Walls.png?imageView2/2/w/640/h/360|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="GroupByMaterial - Walls" width="640" height="360" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Roof.png"><img class="alignnone size-full wp-image-36391 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Roof.png?imageView2/2/w/640/h/360|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="GroupByMaterial - Roof" width="640" height="360" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Trim.png"><img class="alignnone size-full wp-image-36392 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Trim.png?imageView2/2/w/640/h/360|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="GroupByMaterial - Trim" width="640" height="360" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Panes.png"><img class="alignnone size-full wp-image-36393 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Panes.png?imageView2/2/w/640/h/360|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="GroupByMaterial - Panes" width="640" height="360" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Frames.png"><img class="alignnone size-full wp-image-36394 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/08/GroupByMaterial-Frames.png?imageView2/2/w/640/h/360|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="GroupByMaterial - Frames" width="640" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/groupby.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smustard Weld / 焊接线条</title>
		<link>http://www.piziku.com/tig-weld.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/tig-weld.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 06:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Smustard Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[smustard开发的焊接线条工具weld，可以选择多条线焊接成一条 插件教程]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1640/image/043404a90ec548986db921d56deddd40.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">smustard开发的焊接线条工具weld，可以选择多条线焊接成一条<br />
<span id="more-1640"></span><br />
<a href="http://player.youku.com/embed/XMTM3MDg3MDcxMg==" target="_blank">插件教程</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/tig-weld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>99</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PathCopy / 组件沿路径阵列</title>
		<link>http://www.piziku.com/pathcopy.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/pathcopy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 12:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[移缩推拉]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Smustard Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.57.61.157/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[控制间距有两种方法: 一种是在右下角输入物体之间的距离 一种是输入数字0后，把物体放置到点上 使用教程1 使用教程2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/266/image/9189b3fec749caee29c7cc50cc89cb88.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
控制间距有两种方法:<br />
一种是在右下角输入物体之间的距离<br />
一种是输入数字0后，把物体放置到点上<br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/266/image/6d4adc65a938b48ec80cab0c289ffcea.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p align="center"><a href="http://player.youku.com/embed/XMTM3MDg2MTAxMg==" target="_blank">使用教程1</a></p>
<p align="center"><a href="http://player.youku.com/embed/XMTM3MDg2MjgzNg==" target="_blank">使用教程2</a></p>
<p><span id="more-266"></span><br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/266/image/3fbe1fa25addbb94101bb68e0a3a65df.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="阵列教程" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/pathcopy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>85</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
