<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SketchUp坯子库 &#187; 开发者：LY871108</title>
	<atom:link href="http://www.piziku.com/tag/kai-fa-zhe-ly871108/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piziku.com</link>
	<description>SketchUp插件管理</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 03:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Lines To Columns / 线转柱体</title>
		<link>http://www.piziku.com/lines-to-columns.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/lines-to-columns.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[体块实体]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：dota_]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：LY871108]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[ly 和 dota_ 联合制作的(Lines To Columns)线转柱体插件，能够方便的把线转换为圆柱或者方柱。 坯子库为图标党加上了图标。需要注意的是，线转圆柱时如果想达到连接的效果，需要提前把线焊接好（前往焊接线条插件），如下图：]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img  class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1905/image/1efd1455386703315195e8cd34772045.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<strong>ly</strong> 和 <strong>dota_ </strong>联合制作的(Lines To Columns)线转柱体插件，能够方便的把线转换为圆柱或者方柱。 坯子库为图标党加上了图标。需要注意的是，线转圆柱时如果想达到连接的效果，需要提前把线焊接好（<a title="Smustard Weld (焊接线条)" href="http://www.piziku.com/tig-weld.html">前往焊接线条插件</a>），如下图：<span id="more-1905"></span><br />
<img  class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1905/image/330f489db1ba5167ce5dc49ba8db07f2.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/lines-to-columns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>130</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LY Smart Copy / 超级阵列</title>
		<link>http://www.piziku.com/ly-smart-copy.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/ly-smart-copy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 03:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[移缩推拉]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：LY871108]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[由LY汉化制作，拥有路径阵列、节点阵列、无间阵列、随机阵列、生长阵列几种功能。生长阵列可自己选择生长的点位。 注：此插件无工具栏图标，【扩展程序】-&#62;【超级阵列】使用]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>由LY汉化制作，拥有路径阵列、节点阵列、无间阵列、随机阵列、生长阵列几种功能。生长阵列可自己选择生长的点位。<br />
注：此插件无工具栏图标，【扩展程序】-&gt;【超级阵列】使用<br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1639/image/464e4560142fa96562826ed4b72db29a.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><span id="more-1639"></span><br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1639/image/500ff6d92566cd738b5df137f046273c.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1639/image/e555d0da1f7d646bbd53434352fbeead.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1639/image/937d97cc13c423a0f15034e24387e191.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/ly-smart-copy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>140</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LY Instance / 选择或关联相似组件</title>
		<link>http://www.piziku.com/ly-instance.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/ly-instance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[辅助工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：LY871108]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：thomthom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[能够快速的选择相同的组件，并且能够将原来不关联的组件迅速关联 注：此插件没有工具栏图标 使用方法：右键单击组件，在弹出的菜单选择【关联相似组件】或【选择关联组件】 插件教学视频]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>能够快速的选择相同的组件，并且能够将原来不关联的组件迅速关联<br />
注：此插件没有工具栏图标<br />
使用方法：右键单击组件，在弹出的菜单选择【关联相似组件】或【选择关联组件】<br />
<a href="http://player.youku.com/embed/XMTM3MDg3MzIyNA==" target="_blank">插件教学视频</a><br />
<span id="more-648"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/ly-instance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>