<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SketchUp坯子库 &#187; 开发者：dota_</title>
	<atom:link href="http://www.piziku.com/tag/kai-fa-zhe-dota/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piziku.com</link>
	<description>SketchUp插件管理</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 02:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Lines To Columns / 线转柱体</title>
		<link>http://www.piziku.com/lines-to-columns.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/lines-to-columns.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[体块实体]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：dota_]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：LY871108]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[ly 和 dota_ 联合制作的(Lines To Columns)线转柱体插件，能够方便的把线转换为圆柱或者方柱。 坯子库为图标党加上了图标。需要注意的是，线转圆柱时如果想达到连接的效果，需要提前把线焊接好（前往焊接线条插件），如下图：]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img  class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1905/image/1efd1455386703315195e8cd34772045.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<strong>ly</strong> 和 <strong>dota_ </strong>联合制作的(Lines To Columns)线转柱体插件，能够方便的把线转换为圆柱或者方柱。 坯子库为图标党加上了图标。需要注意的是，线转圆柱时如果想达到连接的效果，需要提前把线焊接好（<a title="Smustard Weld (焊接线条)" href="http://www.piziku.com/tig-weld.html">前往焊接线条插件</a>），如下图：<span id="more-1905"></span><br />
<img  class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1905/image/330f489db1ba5167ce5dc49ba8db07f2.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/lines-to-columns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>130</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOTA_ Power Tool / dota_超级工具</title>
		<link>http://www.piziku.com/dota-power-tool.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/dota-power-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[集合工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：dota_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[由 dota_ 整理和开发的工具集，每个工具都非常实用，很赞！ 此工具集包括：工具条参考、沿路径挤压矩形、线转圆柱、佐罗切割、清理场景、焊接线段、智能推拉、显示图层，关闭图层等]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/1889/image/b460263b2f49a3af846e6aeb3f63e094.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>由 <strong>dota_</strong> 整理和开发的工具集，每个工具都非常实用，很赞！<br />
此工具集包括：工具条参考、沿路径挤压矩形、线转圆柱、佐罗切割、清理场景、焊接线段、智能推拉、显示图层，关闭图层等</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/dota-power-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>227</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>