<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SketchUp坯子库 &#187; 开发者：Chris Fullmer</title>
	<atom:link href="http://www.piziku.com/tag/cha-jian-kai-fa-zhe-chris-fullmer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piziku.com</link>
	<description>SketchUp插件管理</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 08:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>CLF Component Stringer / 组件链条</title>
		<link>http://www.piziku.com/component-stringer.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/component-stringer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 04:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[战斗有氧]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[移缩推拉]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>
		<category><![CDATA[移动推拉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=34322</guid>
		<description><![CDATA[中文版： （此部分内容已隐藏，登录后，即刻阅览文章所有内容） 选择一系列连接边，它们不能形成闭环。还选择了一个组件（它不适用于组）。 它将向您显示边缘的末端是开始和结束。它会询问你是否想要改变他们的方向。然后询问您是否要使用统一比例，或者只是拉伸组件。 开发者：Chris Fullmer 汉化：战斗有氧 视频演示一 视频演示二 视频演示三]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/liantiao.png"><img class="  wp-image-34325 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/liantiao.png?imageView2/2/w/146/h/136|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="liantiao" width="146" height="136" /></a></p>
<p style="text-align: center;">中文版：
<div align="center" valign="middle" style="width:100%;height:50px;border:1px dashed #ccc;margin:20px 0px 20px 0px;padding-top:20px">
<div class="mycred-content-forsale">
<div>（此部分内容已隐藏，登录后，即刻阅览文章所有内容）</div>
</div>
</div>
<p>选择一系列连接边，它们不能形成闭环。还选择了一个组件（它不适用于组）。<br />
它将向您显示边缘的末端是开始和结束。它会询问你是否想要改变他们的方向。然后询问您是否要使用统一比例，或者只是拉伸组件。</p>
<p>开发者：Chris Fullmer<br />
汉化：战斗有氧</p>
<p><a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/Untitled.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34349" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/Untitled.jpg?imageView2/2/w/1280/h/720|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="Untitled" width="1280" height="720" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/121.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34330" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/121.jpg?imageView2/2/w/1322/h/632|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="121" width="1322" height="632" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/22.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34333" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/22.jpg?imageView2/2/w/1322/h/632|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="22" width="1322" height="632" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/clfCompntStringer007.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34326" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/clfCompntStringer007.jpg?imageView2/2/w/1322/h/632|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="clfCompntStringer007" width="1322" height="632" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/post-40313-0-92748600-1459697494.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34331" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/post-40313-0-92748600-1459697494.jpg?imageView2/2/w/1200/h/591|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="post-40313-0-92748600-1459697494" width="1200" height="591" /></a><br />
<a href="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/Sou-Gou-Jie-Tu-20180725115124.png"><img class="alignnone size-full wp-image-34328" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2018/07/Sou-Gou-Jie-Tu-20180725115124.png?imageView2/2/w/967/h/646|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="搜狗截图20180725115124" width="967" height="646" /></a></p>
<p><a href="https://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNTE4MjI4l.html?spm=a1z3jc.11711052.0.0&#038;isextonly=1" target="_blank">视频演示一</a></p>
<p><a href="https://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNTE5MTEy.html?spm=a1z3jc.11711052.0.0&#038;isextonly=1" target="_blank">视频演示二</a></p>
<p><a href="https://v.youku.com/v_show/id_XMjczOTAzMjUyOA==.html?spm=a1z3jc.11711052.0.0&#038;isextonly=1" target="_blank">视频演示三</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/component-stringer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrapolate Colors / 推断材质</title>
		<link>http://www.piziku.com/extrapolate-colors.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/extrapolate-colors.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[材质渲染]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=8496</guid>
		<description><![CDATA[一个经典的插件，推断材质可以根据选择区域中已经赋过材质的面，将这些材质随机分配给其它没有材质的面。 首先选择一系列面，其中至少有一个附上材质。 然后运行插件。 该插件将提取选择中的所有材质（仅适用于面上的材质）， 并且随机将这些材质应用到选择集中未附上材质的面。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" size-full wp-image-8497 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2016/11/Wu-Biao-Ti-Fu-Ben.png?imageView2/2/w/60/h/60|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="无标题_副本" width="60" height="60" /></p>
<p style="text-align: center;">一个经典的插件，推断材质可以根据选择区域中已经赋过材质的面，将这些材质随机分配给其它没有材质的面。</p>
<p style="text-align: center;">首先选择一系列面，其中至少有一个附上材质。 然后运行插件。 该插件将提取选择中的所有材质（仅适用于面上的材质）， 并且随机将这些材质应用到选择集中未附上材质的面。</p>
<p><img class=" size-full wp-image-8499 aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/wp-content/uploads/2016/11/Extrapolate-colors.jpg?imageView2/2/w/1000/h/554|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="Extrapolate colors" width="1000" height="554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/extrapolate-colors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>143</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loose to Groups / 各自成组</title>
		<link>http://www.piziku.com/loose-to-groups.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/loose-to-groups.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[图层群组]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[Loose to Groups（各自成组、分别成组、独立成组）是一个比较经典的小插件，能够把完全分离的图元各自组成群组，已经是组件或群组的不会受影响]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/8164/image/dbee7180152414dfcb41bdbc722f8607.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="sketchup 各自成组" /><br />
Loose to Groups（各自成组、分别成组、独立成组）是一个比较经典的小插件，能够把完全分离的图元各自组成群组，已经是组件或群组的不会受影响<br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/8164/image/e8ef942f282a8c7e1c28b387b1be1eb9.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="sketchup" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/loose-to-groups.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Components Onto Faces / 组件到面</title>
		<link>http://www.piziku.com/components-onto-faces.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/components-onto-faces.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 03:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[图层群组]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=7936</guid>
		<description><![CDATA[该插件可以将所选组件自动复制到所选各个面的中心。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img  class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/7936/image/4b7f01662097bf16c4a5894617534799.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p align="center">该插件可以将所选组件自动复制到所选各个面的中心。</p>
<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/7936/image/d99017403bd1a9b791cda9ceb0b10d6e.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/7936/image/3ab4580226b23557946830a3fc80c861.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/7936/image/ebdf779c8a8afddbf996ca9e4532967d.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/7936/image/c8d40a667e0f5b39b2f9f24cfffe2b05.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/components-onto-faces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>206</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Line Tool / 垂线工具</title>
		<link>http://www.piziku.com/vertical-line-tool.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/vertical-line-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[该插件提供了三个绘制垂线及法线的工具，点取场景任意一点，然后输入长度或标高即可绘制垂线或法线。 插件位置：1.扩展程 &#62; Chris Fullmer Tools &#62; 垂线工具    2.工具栏 长度画线：点取场景中的任意一点，然后通过输入线的长度，绘制沿Z轴的垂线。 标高画线：点取场景中的任意一点，然后通过输入标高值，绘制该点到标高的沿Z轴的垂线。 绘制法线：点取场景中的任意一点，然后输入法线长度，即可快速地绘制该处法线。 （注：可在点选前修改数值，或点选后任意次数输入数值修改生成的垂线或法线长度） 视频教程]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/2906/image/1faaa1aa37efeba6ea689bf3bc7eab28.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p>该插件提供了三个绘制垂线及法线的工具，点取场景任意一点，然后输入长度或标高即可绘制垂线或法线。</p>
<p>插件位置：1.扩展程 &gt; Chris Fullmer Tools &gt; 垂线工具    2.工具栏</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/2906/image/7b2a7fee5111fb4038c155ca025b4ecc.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><span id="more-2906"></span></p>
<p>长度画线：点取场景中的任意一点，然后通过输入线的长度，绘制沿Z轴的垂线。</p>
<p>标高画线：点取场景中的任意一点，然后通过输入标高值，绘制该点到标高的沿Z轴的垂线。</p>
<p>绘制法线：点取场景中的任意一点，然后输入法线长度，即可快速地绘制该处法线。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">（注：可在点选前修改数值，或点选后任意次数输入数值修改生成的垂线或法线长度）</span></p>
<p><a href="http://player.youku.com/embed/XMTUxOTAyMjQ3Mg==" target="_blank"><br />
视频教程</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/vertical-line-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>169</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Recorder / 相机记录</title>
		<link>http://www.piziku.com/camera-recorder.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/camera-recorder.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 14:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[随影]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相机动画]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[一个蛮有趣的插件，可用来记录su中的相机操作。操作非常简单，先点击开始录制按钮，然后选择录制帧数，接着浏览你的SketchUp场景，点击结束按钮即可完成录制。最后可选择在su内重复播放刚录制的动画，或将每一帧导成场景或一系列图片。 视频教程]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/2716/image/0767d06a776bcf2ffea264c5f4294ae5.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
一个蛮有趣的插件，可用来记录su中的相机操作。操作非常简单，先点击开始录制按钮，然后选择录制帧数，接着浏览你的SketchUp场景，点击结束按钮即可完成录制。最后可选择在su内重复播放刚录制的动画，或将每一帧导成场景或一系列图片。</p>
<p><a href="http://player.youku.com/embed/XMTUwNjQzODAyOA==" target="_blank">视频教程</a></p>
<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/2716/image/1dce0c920087c0f7bb43bb8a94ac6464.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><span id="more-2716"></span></p>
<p><img class=" aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/2716/image/854cabcdb8d673a5bb6ffee49c979555.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/camera-recorder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLF Shape Bender / 形体弯曲</title>
		<link>http://www.piziku.com/clf-shape-bender.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/clf-shape-bender.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 09:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[移缩推拉]]></category>
		<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[体块实体]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>
		<category><![CDATA[曲面曲线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[简洁好用的形体弯曲工具，先选中组件或群组，再选则红轴平行线作为基准，最后选择目标曲线，然后根据提示按回车键 插件教学视频 教学视频]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/608/image/f6c47d59526614b2e446d4db0db155bb.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
简洁好用的形体弯曲工具，先选中组件或群组，再选则红轴平行线作为基准，最后选择目标曲线，然后根据提示按回车键<br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/608/image/9c9f326ab1cc72b4fe7323b284e81e5c.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<a href="http://player.youku.com/embed/XMTM3MDg1NzExNg==" target="_blank">插件教学视频</a><span id="more-608"></span><br />
<a href="http://player.youku.com/embed/XMTI2MDE5Mzc5Mg==" target="_blank">教学视频</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/clf-shape-bender.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>150</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLF Scale Rotate Multiple / 多选物体缩放旋转</title>
		<link>http://www.piziku.com/clf-scale-and-rotate-multiple.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/clf-scale-and-rotate-multiple.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 12:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[移缩推拉]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.57.61.157/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[可以将多个组件、群组，统一或随机地缩放、旋转，能够实现一些惊人的效果 注意：此插件没有工具栏图标，使用时从 “菜单-扩展(Plugins)” 选择]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/256/image/44db73f17530a93e57f89c4f4957dd51.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p align="center">可以将多个组件、群组，统一或随机地缩放、旋转，能够实现一些惊人的效果</p>
<p align="center">注意：此插件没有工具栏图标，使用时从 “菜单-扩展(Plugins)” 选择</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/256/image/77ef72d0ab92471aa50fd5b12666a22e.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><span id="more-256"></span><br />
<img class="aligncenter"  src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/256/image/551f8b1228f9dbd69db3e82869a02dcf.jpg?imageView2/2/w/338/h/161|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" width="338" height="161" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/256/image/547ce4a49dd3a90529ea37507a9dea3d.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/256/image/2b5c6173355cec178f25280023f998df.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/256/image/36f39f08134e6f176b67bf26635c3d39.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/256/image/d6604b446ea9b4d155aee73f9b053195.png?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/clf-scale-and-rotate-multiple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLF Perpendicular Face Tools / 根据路径生成垂直面</title>
		<link>http://www.piziku.com/clf-perpendicular-face-tools.html</link>
		<comments>http://www.piziku.com/clf-perpendicular-face-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[存在子集]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[移缩推拉]]></category>
		<category><![CDATA[线面工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发者：Chris Fullmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.57.61.157/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[在线的末端生成垂直的面 老徐插件教学视频]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://qn-piziku.piziku.com/qiniu/154/image/eccea9f5f42004c2fe24babb0e813a0f.jpg?imageView2/2/w/700|watermark/1/image/aHR0cDovL3FuLXBpemlkaWFsb2dwbmcucGl6aWt1LmNvbS9zaHVpeWluX3NtYWxsLnBuZw==/dissolve/100/gravity/South/dx/5/dy/5" alt="" /></p>
<p align="center">在线的末端生成垂直的面</p>
<p><span id="more-154"></span></p>
<p align="center"><a href=“http://player.youku.com/embed/XMTM3MDg4NjA0OA==” target="_blank">老徐插件教学视频</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piziku.com/clf-perpendicular-face-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
