<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>SketchUp坯子库  &#187;  主题：麦克斯韦光谱渲染器SketchUp插件V3.2.2版【12-25】</title>
		<atom:link href="http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/feed</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:16:38 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.7-5693</generator>
		<language>zh-CN</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5458</guid>
					<title><![CDATA[麦克斯韦光谱渲染器SketchUp插件V3.2.2版【12-25】]]></title>
					<link>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5458</link>
					<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 05:05:02 +0000</pubDate>
					<dc:creator>cgfull</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>本插件是由maxwellrender机构出品的Maxwell Render麦克斯韦光谱渲染器SketchUp插件V3.2.2版，NextLimit Maxwell Render SketchUp v3.2.2 Win Mac，大小：280 MB，支持SketchUp版软件，支持语言：Win和Mac系统，语言：英语。<br />
Maxwell是一个基于真实光线物理特性的全新渲染引擎，按照完全精确的算法和公式来重现光线的行为。Maxwell中所有的元素，比如灯光发射器，材质，灯光等等，都是完全依靠精确的物理模型产生的。可以纪录场境内所有元素之间相互影响的信息，所有的光线计算都是使用光谱信息和高动态区域数据来执行的。</p>
<p>链接: <a href="http://pan.baidu.com/s/1nuBTPSP" rel="nofollow">http://pan.baidu.com/s/1nuBTPSP</a> 密码: jpay</p>
<div class="bbp-attachments"><h6>附件:</h6>你必须登录以后查看附件</div>						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5688</guid>
					<title><![CDATA[回复：麦克斯韦光谱渲染器SketchUp插件V3.2.2版【12-25】]]></title>
					<link>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5688</link>
					<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 11:57:41 +0000</pubDate>
					<dc:creator>lml</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>来看看</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5693</guid>
					<title><![CDATA[回复：麦克斯韦光谱渲染器SketchUp插件V3.2.2版【12-25】]]></title>
					<link>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5693</link>
					<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 14:37:56 +0000</pubDate>
					<dc:creator>bdkj869</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>新东东，学习学习</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5810</guid>
					<title><![CDATA[回复：麦克斯韦光谱渲染器SketchUp插件V3.2.2版【12-25】]]></title>
					<link>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5810</link>
					<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 12:11:50 +0000</pubDate>
					<dc:creator>九夜</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>来look look</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5811</guid>
					<title><![CDATA[回复：麦克斯韦光谱渲染器SketchUp插件V3.2.2版【12-25】]]></title>
					<link>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-5811</link>
					<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 12:45:40 +0000</pubDate>
					<dc:creator>alang123</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>这个渲染器还不错。。。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-6152</guid>
					<title><![CDATA[回复：麦克斯韦光谱渲染器SketchUp插件V3.2.2版【12-25】]]></title>
					<link>http://www.piziku.com/forums/topic/maxwell-render-mai-ke-si-wei-guang-pu-xuan-ran-qi-sketchup-cha-jian-v3-2-2-ban/#post-6152</link>
					<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 09:02:06 +0000</pubDate>
					<dc:creator>195029802</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>这个渲染器渲染出的图不止这个程度吧</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>