<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>SketchUp坯子库  &#187;  主题：分享几个2d树的模型【12-25】</title>
		<atom:link href="http://www.piziku.com/forums/topic/fen-xiang-ji-ge-2d-shu-de-mo-xing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.piziku.com/forums/topic/fen-xiang-ji-ge-2d-shu-de-mo-xing/feed</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:03:32 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.7-5693</generator>
		<language>zh-CN</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://www.piziku.com/forums/topic/fen-xiang-ji-ge-2d-shu-de-mo-xing/#post-7206</guid>
					<title><![CDATA[分享几个2d树的模型【12-25】]]></title>
					<link>http://www.piziku.com/forums/topic/fen-xiang-ji-ge-2d-shu-de-mo-xing/#post-7206</link>
					<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 04:58:24 +0000</pubDate>
					<dc:creator>luciferish</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>大家都知道如果场景中3d树的组件太多的话，su会非常卡，这组2d树是好不容易找到的，细节丰富，还原度高，还包括各个季节的树木，更重要的是加入场景之后不卡，不卡</p>
<div align="center" valign="middle" style="width:100%;height:50px;border:1px dashed #ccc;margin:20px 0px 20px 0px;padding-top:20px">
<div class="mycred-content-forsale">
<div>（此部分内容已隐藏，登录后，即刻阅览主题所有内容）</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://pan.baidu.com/s/1ge7zOnL" rel="nofollow">http://pan.baidu.com/s/1ge7zOnL</a></p>
<div class="bbp-attachments"><h6>附件:</h6>你必须登录以后查看附件</div>						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://www.piziku.com/forums/topic/fen-xiang-ji-ge-2d-shu-de-mo-xing/#post-8981</guid>
					<title><![CDATA[回复：分享几个2d树的模型【12-25】]]></title>
					<link>http://www.piziku.com/forums/topic/fen-xiang-ji-ge-2d-shu-de-mo-xing/#post-8981</link>
					<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 01:46:21 +0000</pubDate>
					<dc:creator>15967189630</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>非常不错的模型树</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

