<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《ExtendTool / 延伸线段》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.piziku.com/extendtool.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piziku.com/extendtool.html</link>
	<description>SketchUp插件管理</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 12:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>作者：1119466538@qq.com@piziku</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-83663</link>
		<dc:creator><![CDATA[1119466538@qq.com@piziku]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 10:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-83663</guid>
		<description><![CDATA[试试]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>试试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Dorothy18641</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-75648</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dorothy18641]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 01:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-75648</guid>
		<description><![CDATA[非常实用]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常实用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：411901745@qq.com@piziku</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-75564</link>
		<dc:creator><![CDATA[411901745@qq.com@piziku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 06:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-75564</guid>
		<description><![CDATA[到底能用不？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>到底能用不？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wllonglive</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-73078</link>
		<dc:creator><![CDATA[wllonglive]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 06:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-73078</guid>
		<description><![CDATA[很好用的，刚开始我也没用明白，先选需要被交的线就是需要被顶到的线，然后再按插件按钮，选择需要延伸的线]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好用的，刚开始我也没用明白，先选需要被交的线就是需要被顶到的线，然后再按插件按钮，选择需要延伸的线</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：belief</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-72516</link>
		<dc:creator><![CDATA[belief]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 11:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-72516</guid>
		<description><![CDATA[神器！顺便说一句 用su搞地形图真是搞死人！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>神器！顺便说一句 用su搞地形图真是搞死人！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhang971320326</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-72152</link>
		<dc:creator><![CDATA[zhang971320326]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-72152</guid>
		<description><![CDATA[可以用的呀，用选择工具先选中被交线，然后点击使用延伸工具点击需要延伸的线就可以了！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以用的呀，用选择工具先选中被交线，然后点击使用延伸工具点击需要延伸的线就可以了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhang971320326</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-72151</link>
		<dc:creator><![CDATA[zhang971320326]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-72151</guid>
		<description><![CDATA[可以用的呀，用选择工具先选中被交线，然后点击使用延伸工具点击需要延伸的线就可以了！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以用的呀，用选择工具先选中被交线，然后点击使用延伸工具点击需要延伸的线就可以了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：635668496</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-68586</link>
		<dc:creator><![CDATA[635668496]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 01:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-68586</guid>
		<description><![CDATA[这个插件生成的线保留有原来的点，也就是说无法延伸线之后生成面，需要手动在线交叉处重新画一次（建立重合点）还是比较鸡肋的，望坯子库们改善，必会安装率大幅上升！谢谢~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件生成的线保留有原来的点，也就是说无法延伸线之后生成面，需要手动在线交叉处重新画一次（建立重合点）还是比较鸡肋的，望坯子库们改善，必会安装率大幅上升！谢谢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：先知知</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-66991</link>
		<dc:creator><![CDATA[先知知]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 19:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-66991</guid>
		<description><![CDATA[这个插件生成的线保留有原来的点，也就是说无法延伸线之后生成面，需要手动在线交叉处重新画一次（建立重合点）还是比较鸡肋的，望坯子库们改善，必会安装率大幅上升！谢谢~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件生成的线保留有原来的点，也就是说无法延伸线之后生成面，需要手动在线交叉处重新画一次（建立重合点）还是比较鸡肋的，望坯子库们改善，必会安装率大幅上升！谢谢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：先知知</title>
		<link>http://www.piziku.com/extendtool.html/comment-page-1#comment-66990</link>
		<dc:creator><![CDATA[先知知]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 19:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piziku.com/?p=372#comment-66990</guid>
		<description><![CDATA[这个插件生成的线保留有原来的点，也就是说无法延伸线之后生成面，需要手动在线交叉处重新画一次（建立重合点）还是比较鸡肋的，望坯子库们改善，必会安装率大幅上升！谢谢~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件生成的线保留有原来的点，也就是说无法延伸线之后生成面，需要手动在线交叉处重新画一次（建立重合点）还是比较鸡肋的，望坯子库们改善，必会安装率大幅上升！谢谢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>